Negli articoli precedenti vi abbiamo mostrato tutte le fasi che ci hanno portato al riempimento di circa 100.000 alveoli dei plateaux con i semi forestali raccolti nei boschi delle Madonie. Nello schema di seguito troverete i numeri relativi alle quantità di seme raccolto, la località di raccolta, il numero di semi contenuti in un kg di materiale di propagazione (coefficiente ottenuto dai manuali dell’APAT) e quindi una stima del numero dei semi disponibili. Nei prossimi articoli vi daremo notizie in merito alle piante germinate. Siamo fiduciosi che le tecniche, i materiali e i processi adottati ci garantiranno dei risultati superiori alle aspettative; ovviamente la componente natura giocherà un ruolo fondamentale nel’ottenimento dell’obiettivo sperato.
Novembre/Dicembre 2009 – Raccolta semi nelle Madonie e stratificazione presso Serra Guarneri
Specie | Località di raccolta | Quantità raccolta (Kg) | N° semi/Kg | Quantità semi stimata |
Quercus ilex L. | Boschi di Isnello | 87,1 | 400 | 34.840 |
Crataegus monogyna Jacq. | Boschi di Isnello | 0,42 | 15.000 | 6.300 |
Pyrus amygdaliformis Vill. | Boschi di Isnello | 0,446 | 37.000 | 16.502 |
Quercus virginiana L. | Boschi di Isnello e Castelbuono | 120,4 | 350 | 42.140 |
Acer campestre L. | Boschi di Isnello e Castelbuono | 0,55 | 12.000 | 6.600 |
Castanea sativa Mill. | Bosco S.Guglielmo (Castelbuono) | 75,2 | 100 | 7.520 |
Rosa canina L. | Sclafani Bagni - Bosco Pomieri - Località Verdi | 0,8 | 60.000 | 48.000 |
Fraxinus ornus L. F. angustifolia Vahl | Boschi di Isnello e Castelbuono | 1,7 | 13.800 | 23.460 |
Quercus suber L. | Bosco Serradaino (Pollina) | 20 | 250 | 5.000 |
Quercus cerris L. | Sclafani Bagni | - | - | 2.300 |
Tot. semi raccolti e stratificati | ||||
192.662 |
Aprile 2010 – Semina e trapianto presso Serra Guarneri
La tabella di seguito pubblicata indica i semi e le talee che sono stati seminati e trapiantate rispetto alle stime che abbiamo indicato sopra.
Sono evidenziate inoltre le quantità di materiale di propagazione perso durante la fase di conservazione.
Nessun commento:
Posta un commento